Área construída
Área do terreno
Área útil
Veja mais
Veja mais
Água
Esgoto
Jardim
Portaria 24h
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 92.0 | 92.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Casa | Térreo | 92.0 | 92.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Casa | Térreo | 92.0 | 92.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Casa | Térreo | 92.0 | 92.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Casa | Térreo | 92.0 | 92.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Casa | Térreo | 92.0 | 92.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Casa | Térreo | 92.0 | 92.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Casa | Térreo | 92.0 | 92.0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Casa | Térreo | 92.0 | 92.0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Casa | Térreo | 92.0 | 92.0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Casa | Térreo | 92.0 | 92.0 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Casa | Térreo | 92.0 | 92.0 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Casa | Térreo | 92.0 | 92.0 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Rotterdam, casas Jardim das Tulipas - Holambra, à venda a partir de R$ 699.000
17955520-CAFD
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies